Class Schedule

2018 / 2019 Schedule of Classes
Ages 15-24 Months
Day | Time | Class |
Ages 2-3 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Wednesday | 10:30 - 11:00 | Tu Tu Cute |
Saturday | 9:00 - 9:30 | Tu Tu Cute |
Ages 3-4 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Wednesday | 11:00 - 12:00 | First Steps |
Saturday | 9:30 - 10:30 | First Steps |
Ages 4-7 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Saturday | 11:30 - 1:00 | TDS Pre Team |
Ages 5-6 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Friday | 4:00 - 5:00 | Happy Feet |
Friday | 5:00 - 5:30 | Hippety Hoppin' ** |
Saturday | 11:30 - 12:30 | Happy Feet |
Saturday | 12:30 - 1:00 | Hippety Hoppin** |
Ages 3-6 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Saturday | 10:30 - 11:30 | Tiny Tumblers |
Ages 7-10 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Monday | 5:00 - 6:00 | Modern 1 |
Tuesday | 5:00 - 6:00 | Ballet 1 |
Tuesday | 6:00 - 7:00 | Lyrical 1 |
Tuesday | 7:00 - 8:00 | Hip Hop 1 |
Thursday | 6:00 - 7:00 | Jazz 1 (technique only) |
Friday | 5:30 - 6:30 | Acro-Gym 1 & 2 |
Friday | 6:30 - 7:15 | TDS Recreational Plus Team |
Saturday | 1:00 - 3:00 | Fancy Footwork |
Ages 10-13 Years
Day | Time | Class |
---|---|---|
Monday | 4:00 - 5:00 | Tap 2 (technique only) |
Monday | 5:00 - 6:00 | Jazz 2 (technique only) |
Monday | 6:00 - 7:00 | Lyrical / Contemporary 2 |
Tuesday | 4:30 - 5:30 | Hip Hop 2 |
Wednesday | 4:00 - 5:00 | Jazz 2 |
Wednesday | 5:00 - 6:00 | Tap 2 |
Wednesday | 6:00 - 7:30 | Ballet 2 |
Thursday | 4:00 - 5:00 | Modern 2 (technique only) |
Thursday | 5:00 - 6:00 | Acro-Gym 2 & 3* |
Friday | 5:30 - 6:30 | Acro-Gym 1 & 2 |
Saturday | 1:00 - 2:00 | Lyrical / Contemporary 1 |
Ages 13 & Over
Day | Time | Class |
---|---|---|
Monday | 6:00 - 7:00 | Tap 3 |
Monday | 7:00 - 8:00 | Jazz 3 |
Monday | 8:00 - 9:00 | Hip Hop 3 |
Tuesday | 5:30 - 7:00 | Ballet 3 |
Tuesday | 7:00 - 8:00 | Tap 3 (technique only) |
Thursday | 8:00 - 9:00 | Jazz 3 (technique only) |
Wednesday | 7:00 - 8:00 | Lyrical / Contemporary 3 |
Thursday | 5:00 - 6:00 | Acro-Gym 2 & 3* |
Thursday | 6:00 - 7:30 | Ballet / Pointe Class *** |
Thursday | 7:30 - 8:30 | Modern 3 (technique only) |
Adults
Day | Time | Class |
---|---|---|
Friday | 7:15 - 8:15 | Adult Open Tap Technique |
* Experience Required
** Happy Feet Required
*** Ballet Class 3 Required
** Happy Feet Required
*** Ballet Class 3 Required
2018 / 2019 Legacy Dance Team Schedule
Rainbow Team
Day | Time | Class |
---|---|---|
Tuesday | 4:00 - 5:00 | Tap Class |
Tuesday | 5:00 - 6:00 | Ballet Class |
Tuesday | 6:00 - 7:00 | Lyrical Class |
Thursday | 4:00 - 5:00 | Jazz Choreography |
Thursday | 5:00 - 6:00 | Tap Choreography |
Thursday | 6:00 - 7:00 | Jazz Class |
Lunar Team
Day | Time | Class |
---|---|---|
Monday | 4:00 - 5:00 | Tap Class |
Monday | 5:00 - 6:00 | Jazz Class |
Monday | 6:00 - 7:00 | Lyrical / Contemporary Class |
Wednesday | 4:00 - 5:00 | Tap Choreography |
Wednesday | 5:00 - 6:00 | Jazz Choreography |
Wednesday | 6:00 - 7:30 | Ballet Class |
Comet/Star Teams
Day | Time | Class |
---|---|---|
Tuesday | 5:30 - 7:00 | Ballet Class |
Tuesday | 7:00 - 8:00 | Tap Class |
Tuesday | 8:00 - 9:00 | Jazz Class |
Wednesday | 6:00 - 7:00 | Tap Choreography |
Wednesday | 7:00 - 8:00 | Lyrical / Contemporary Class |
Wednesday | 8:00 - 9:00 | Jazz Choreography |
Junior Elite Team
Day | Time | Class |
---|---|---|
Thursday | 4:00 - 5:00 | Modern Class |
Thursday | 6:00 - 7:30 | Ballet / Pointe Class |
Thursday | 7:30 - 8:30 | Junior Elite Choreography |
Elite Team
Day | Time | Class |
---|---|---|
Thursday | 6:00 - 7:30 | Ballet / Pointe Class |
Thursday | 7:30 - 8:30 | Modern Class |
Thursday | 8:30 - 9:30 | Elite Choreography |